Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A3+
33.7X48.2cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A3+, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
URGENTE Spedizione Martedí 2 Aprile
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 200€ 161€ 142€ 153€ 178€ 277€
250 211€ 184€ 164€ 200€ 242€ 330€
1.000 230€ 228€ 261€ 338€ 491€ 603€
2.500 360€ 382€ 425€ 617€ 895€ 1208€
5.000 497€ 569€ 715€ 1244€ 1810€ 2363€
10.000 847€ 1031€ 1252€ 2151€ 3125€ 3548€
15.000 1217€ 1505€ 1940€ 3187€ 4633€ 5258€
20.000 1681€ 1896€ 2489€ 4195€ 6101€ 6922€
25.000 1986€ 2472€ 3176€ 5234€ 7608€ 8634€
30.000 2426€ 2943€ 3722€ 6238€ 9068€ 10292€
35.000 2864€ 3369€ 4409€ 6343€ 9220€ 10463€
40.000 3214€ 3758€ 4956€ 8283€ 12043€ 13668€
45.000 3654€ 4387€ 5643€ 9321€ 13552€ 15381€
50.000 4004€ 4920€ 6189€ 10333€ 15023€ 17050€
55.000 4443€ 5354€ 6876€ 11370€ 16532€ 18762€
60.000 4793€ 5827€ 7426€ 12378€ 17997€ 20426€
65.000 5233€ 6250€ 8113€ 13418€ 19506€ 22859€
70.000 5585€ 6824€ 8660€ 14428€ 20977€ 23807€
75.000 6025€ 7266€ 9346€ 15467€ 22486€ 25519€
80.000 6373€ 7806€ 9891€ 16476€ 23951€ 27183€
85.000 6813€ 8267€ 10577€ 17512€ 25461€ 28895€
90.000 7163€ 8712€ 11126€ 18521€ 26926€ 30559€
95.000 7602€ 9247€ 11813€ 19559€ 28435€ 32272€
100.000 7952€ 9705€ 12363€ 20570€ 29906€ 33941€
150.000 11928€ 14559€ 18544€ 30856€ 44857€ 50911€
200.000 15905€ 19412€ 24725€ 41142€ 59810€ 67883€
300.000 23857€ 29117€ 37088€ 61712€ 89716€ 101824€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

Dubai 40 cm 1 pezz...

€ 38 € 25  

ASTUCCIO 3/ZIP B-C...

€ 12 € 9,89  

ASTUCCIO OVALE ORG...

€ 12 € 9,89  

2021 DIARIO SCOMIX...

€ 18 € 13,90