Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A4
21X29.8cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A4, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
URGENTE Spedizione Martedí 2 Aprile
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 140€ 111€ 103€ 115€ 130€ 181€
250 146€ 123€ 127€ 144€ 167€ 214€
1.000 163€ 158€ 177€ 196€ 268€ 308€
2.500 206€ 213€ 236€ 320€ 446€ 591€
5.000 264€ 297€ 345€ 570€ 811€ 990€
10.000 409€ 478€ 574€ 908€ 1306€ 1476€
15.000 565€ 639€ 813€ 1345€ 1941€ 2199€
20.000 717€ 806€ 1031€ 1716€ 2478€ 2807€
25.000 837€ 1022€ 1298€ 2112€ 3055€ 3460€
30.000 1011€ 1220€ 1513€ 2519€ 3647€ 4135€
35.000 1183€ 1375€ 1783€ 2917€ 4225€ 4791€
40.000 1321€ 1529€ 2000€ 3323€ 4815€ 5459€
45.000 1494€ 1788€ 2267€ 3734€ 5412€ 6138€
50.000 1630€ 1986€ 2486€ 4127€ 5985€ 6787€
55.000 1801€ 2158€ 2753€ 4534€ 6578€ 7460€
60.000 1941€ 2355€ 2969€ 4930€ 7151€ 8112€
65.000 2114€ 2511€ 3237€ 5335€ 7741€ 8780€
70.000 2250€ 2748€ 3454€ 5732€ 8316€ 9435€
75.000 2423€ 2926€ 3722€ 6141€ 8913€ 10111€
80.000 2562€ 3124€ 3939€ 6537€ 9490€ 10764€
85.000 2733€ 3316€ 4205€ 6945€ 10082€ 11438€
90.000 2870€ 3493€ 4423€ 7342€ 10659€ 12090€
95.000 3044€ 3691€ 4692€ 7749€ 11251€ 12763€
100.000 3181€ 3886€ 4909€ 8144€ 11825€ 13418€
150.000 4754€ 5811€ 7347€ 12199€ 17721€ 20108€
200.000 6327€ 7737€ 9783€ 16256€ 23617€ 26799€
300.000 9473€ 11588€ 14656€ 24365€ 35406€ 40182€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

Dubai 40 cm 1 pezz...

€ 38 € 25  

ASTUCCIO OVALE ORG...

€ 12 € 9,89  

ASTUCCIO 3/ZIP B-C...

€ 12 € 9,89  

2021 DIARIO SCOMIX...

€ 18 € 13,90