Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A5XL+
16.1X49.3cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A5XL+, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
URGENTE Spedizione Martedí 2 Aprile
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 152€ 139€ 126€ 184€ 185€ 307€
250 162€ 162€ 160€ 216€ 252€ 365€
1.000 184€ 220€ 238€ 324€ 454€ 625€
2.500 245€ 298€ 338€ 528€ 700€ 1002€
5.000 359€ 462€ 553€ 916€ 1283€ 1780€
10.000 576€ 728€ 874€ 1535€ 2147€ 2591€
15.000 806€ 1036€ 1243€ 2178€ 3049€ 3683€
20.000 1091€ 1378€ 1654€ 2902€ 4062€ 4902€
25.000 1301€ 1705€ 2045€ 3588€ 5021€ 6061€
30.000 1573€ 1975€ 2370€ 4156€ 5818€ 7024€
35.000 1861€ 2338€ 2806€ 4920€ 6888€ 8314€
40.000 2081€ 2641€ 3169€ 5557€ 7782€ 9394€
45.000 2368€ 2932€ 3518€ 6167€ 8635€ 10423€
50.000 2586€ 3311€ 3971€ 6967€ 9751€ 11771€
55.000 2875€ 3600€ 4320€ 7577€ 10608€ 12804€
60.000 3092€ 3871€ 4645€ 8144€ 11404€ 13766€
65.000 3380€ 4268€ 5123€ 8986€ 12580€ 15184€
70.000 3602€ 4538€ 5448€ 9556€ 13375€ 16146€
75.000 3890€ 4867€ 5838€ 10242€ 14338€ 17308€
80.000 4109€ 5208€ 6251€ 10961€ 15348€ 18527€
85.000 4397€ 5500€ 6599€ 11573€ 16201€ 19560€
90.000 4616€ 5806€ 6967€ 12218€ 17106€ 20650€
95.000 4904€ 6168€ 7400€ 12980€ 18174€ 21937€
100.000 5122€ 6472€ 7765€ 13621€ 19068€ 23017€
150.000 7682€ 9708€ 11648€ 20430€ 28602€ 34526€
200.000 10244€ 12944€ 15530€ 27240€ 38135€ 46036€
300.000 15366€ 19416€ 23297€ 40861€ 57200€ 69052€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

2021 DIARIO SCOMIX...

€ 18 € 13,90  

Dubai 40 cm 1 pezz...

€ 38 € 25  

ASTUCCIO OVALE ORG...

€ 12 € 9,89  

ASTUCCIO 3/ZIP B-C...

€ 12 € 9,89