Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A4L
19.8X43.7cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A4L, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
URGENTE Spedizione Martedí 2 Aprile
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 124€ 118€ 107€ 145€ 163€ 270€
250 128€ 132€ 130€ 183€ 212€ 309€
1.000 153€ 193€ 209€ 295€ 414€ 539€
2.500 218€ 254€ 290€ 470€ 619€ 888€
5.000 289€ 396€ 474€ 815€ 1140€ 1585€
10.000 495€ 634€ 761€ 1386€ 1939€ 2341€
15.000 680€ 927€ 1112€ 2024€ 2834€ 3421€
20.000 910€ 1245€ 1493€ 2719€ 3806€ 4595€
25.000 1099€ 1513€ 1815€ 3307€ 4630€ 5587€
30.000 1352€ 1773€ 2127€ 3872€ 5421€ 6545€
35.000 1615€ 2101€ 2520€ 4588€ 6425€ 7755€
40.000 1799€ 2358€ 2830€ 5157€ 7216€ 8713€
45.000 2059€ 2609€ 3130€ 5700€ 7981€ 9632€
50.000 2244€ 2925€ 3509€ 6390€ 8946€ 10799€
55.000 2509€ 3194€ 3833€ 6983€ 9776€ 11799€
60.000 2692€ 3452€ 4142€ 7544€ 10562€ 12749€
65.000 2955€ 3781€ 4538€ 8264€ 11570€ 13967€
70.000 3138€ 4039€ 4846€ 8826€ 12357€ 14917€
75.000 3400€ 4310€ 5172€ 9417€ 13185€ 15916€
80.000 3586€ 4625€ 5550€ 10108€ 14152€ 17083€
85.000 3829€ 4874€ 5849€ 10654€ 14914€ 18003€
90.000 4032€ 5133€ 6161€ 11219€ 15707€ 18961€
95.000 4276€ 5462€ 6553€ 11936€ 16710€ 20171€
100.000 4479€ 5721€ 6864€ 12503€ 17502€ 21129€
150.000 6720€ 8581€ 10296€ 18752€ 26254€ 31693€
200.000 8960€ 11441€ 13729€ 25003€ 35005€ 42255€
300.000 13439€ 17161€ 20593€ 37505€ 52505€ 63384€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

ASTUCCIO OVALE ORG...

€ 12 € 9,89  

ASTUCCIO 3/ZIP B-C...

€ 12 € 9,89  

2021 DIARIO SCOMIX...

€ 18 € 13,90  

Dubai 40 cm 1 pezz...

€ 38 € 25