Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A4L
19.8X43.7cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A4L, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
URGENTE Spedizione Martedí 2 Aprile
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 136€ 130€ 118€ 160€ 179€ 297€
250 141€ 145€ 143€ 201€ 233€ 340€
1.000 168€ 212€ 230€ 325€ 455€ 593€
2.500 240€ 279€ 319€ 517€ 681€ 977€
5.000 318€ 436€ 521€ 897€ 1254€ 1744€
10.000 545€ 697€ 837€ 1525€ 2133€ 2575€
15.000 748€ 1020€ 1223€ 2226€ 3117€ 3763€
20.000 1001€ 1370€ 1642€ 2991€ 4187€ 5055€
25.000 1209€ 1664€ 1997€ 3638€ 5093€ 6146€
30.000 1487€ 1950€ 2340€ 4259€ 5963€ 7200€
35.000 1777€ 2311€ 2772€ 5047€ 7068€ 8531€
40.000 1979€ 2594€ 3113€ 5673€ 7938€ 9584€
45.000 2265€ 2870€ 3443€ 6270€ 8779€ 10595€
50.000 2468€ 3218€ 3860€ 7029€ 9841€ 11879€
55.000 2760€ 3513€ 4216€ 7681€ 10754€ 12979€
60.000 2961€ 3797€ 4556€ 8298€ 11618€ 14024€
65.000 3251€ 4159€ 4992€ 9090€ 12727€ 15364€
70.000 3452€ 4443€ 5331€ 9709€ 13593€ 16409€
75.000 3740€ 4741€ 5689€ 10359€ 14504€ 17508€
80.000 3945€ 5088€ 6105€ 11119€ 15567€ 18791€
85.000 4212€ 5361€ 6434€ 11719€ 16405€ 19803€
90.000 4435€ 5646€ 6777€ 12341€ 17278€ 20857€
95.000 4704€ 6008€ 7208€ 13130€ 18381€ 22188€
100.000 4927€ 6293€ 7550€ 13753€ 19252€ 23242€
150.000 7392€ 9439€ 11326€ 20627€ 28879€ 34862€
200.000 9856€ 12585€ 15102€ 27503€ 38506€ 46481€
300.000 14783€ 18877€ 22652€ 41256€ 57756€ 69722€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

Dubai 40 cm 1 pezz...

€ 38 € 25  

ASTUCCIO OVALE ORG...

€ 12 € 9,89  

2021 DIARIO SCOMIX...

€ 18 € 13,90  

ASTUCCIO 3/ZIP B-C...

€ 12 € 9,89